Технические характеристики сотового поликарбоната WOGGEL усиленный
| Характеристика | Ед. изм. | Толщина панели в миллиметрах |
|---|---|---|
| 4 | ||
| Масса 1 м2 (брутто) | кг | 0,74 |
| Расстояние между ячейками | мм | 5,7 |
| Светопропускание для прозрачного | % | 83 |
| Минимальный радиус изгиба | м | 0,8 |
| Коэффициент теплопередачи, К | Вт/м²·°С | 3,9 |
| Звукопоглощение | дБ | 15 |
| Коэффициент линейного расширения | мм/м·°С | 0,067 |
| Водопоглощение за 24 часа | % | 0,35 |

























