Технические характеристики сотового поликарбоната Специально для теплиц
| Характеристика | Ед. изм. | Толщина панели в миллиметрах | Толщина панели в миллиметрах |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 4 | ||
| Масса 1 м2 (брутто) | кг | 0,43 | 0,48 |
| Расстояние между ячейками | мм | 5,3 | 5,8 |
| Светопропускание для прозрачного | % | 84 | 83 |
| Минимальный радиус изгиба | м | 0,7 | 0,8 |
| Коэффициент теплопередачи, К | Вт/м²·°С | 3,6 | 3,8 |
| Звукопоглощение | дБ | 15 | 16 |
| Коэффициент линейного расширения | мм/м·°С | 0,067 | 0,067 |
| Водопоглощение за 24 часа | % | 0,35 | 0,35 |
| Структура | ![]() |
||





